Consulta de critério de avaliação da turma/disciplina
Este tópico lista as características do WebService Json de consulta de critério de avaliação da turma/disciplina.
Este método deverá ser chamado para retornar o critério de avaliação de uma determinada turma/disciplina. Junto com o critério de avaliação, é retornada a lista com os tipos de notas e suas respectivas configurações. Como exemplo de tipos de nota, pode-se citar: bimestre, trimestre, semestre, dentre outros.
Nome do método: consultaCriterioAvaliacaoPorTurmaDisciplina
Parâmetros para chamada do WebService
Parâmetro | Descrição | Obrigatório | Tipo | Observação |
---|---|---|---|---|
codigoUnidade | Código da unidade | Sim | Inteiro | Informar o código de unidade do MentorWeb. |
idTurmaDisciplina | Identificador da turma/disciplina | Não * | String(9) | Informar o identificador da turma/disciplina no MentorWeb |
codigoIntegracao | Código de integração da turma/disciplina | Não * | String(20) | Informar o código de integração da turma/disciplina (caso o MentorWeb tenha conhecimento deste código) |
tipoNotaRetornar | Tipos de notas que serão retornados | Não | Inteiro | Valores possíveis: 0 ⇒ Todas (default) 1 ⇒ Somente os tipos de nota que digitam faltas (avaliações) 2 ⇒ Somente os tipos de nota referentes a exame 3 ⇒ Somente notas calculadas (ex.: média) - Qualquer outro valor é considerado Todas. |
* Pelo menos um dos parâmetros é obrigatório. O MentorWeb vai utilizar apenas um dos valores, na ordem informada. |
Atributos retornados do WebService para o chamador
Campo | Descrição | Tipo | Observação |
---|---|---|---|
codigoRetornoIntegracao | Código do retorno da integração | Inteiro | Código de retorno da integração. Verifique a lista de códigos possíveis. |
descricaoRetornoIntegracao | Descrição do retorno da integração | String | Quando ocorrer sucesso, a descrição será: Sucesso. Quando ocorrer um erro, a descrição será o erro ocorrido, com possíveis detalhes. |
observacaoRetornoIntegracao | Observação do retorno da integração | String | Quando ocorre erro, este campo poderá conter informações importantes para identificar o problema. |
idPacronizacaoDisciplina | Identificador do critério de avaliação da disciplina | Inteiro | Identificador do critério de avaliação no MentorWeb. |
descricaoCriterioAvaliacao | Descrição do critério de avaliação | String(50) | Descrição do critério de avaliação |
tipoDigitacaoNota | Tipo de digitação de notas | String(25) | Tipo de digitação de notas. Valores possíveis: ZERO_DEZ = Digita e imprime notas de zero a dez ZERO_DEZCO = Digita notas de zero a dez e imprime conceitos CONCEITO = Digita e imprime conceitos ZERO_CEM = Digita e imprime notas de zero a cem AVAL_DESC = Digita avaliação descritiva CONC_OBJ = Digita conceitos por objetivos CONC_E_OBJ = Digita conceitos e objetivos SOM_FALTAS = Digita somente faltas ZERO_DEZ_E_OBJ = Digita notas de zero a dez e informa objetivos atingidos ZERO_CEM_E_OBJ = Digita notas de zero a cem e informa objetivos atingidos ZERO_DEZ_E_CONC_OBJ = Digitar notas de 0 a 10 e conceitos por objetivo |
numeroCasasDecimais | Número de casas decimais da nota | Inteiro | Retorna o número de casas decimais que está utilizando para as notas numéricas. |
digitacaoAvaliacaoParcial | Informa o tipo de digitação de avaliação parcial | String(10) | NAODIG = Não digita - Se for esta opção, não deverá enviar avaliações parciais para o MentorWeb. PADINS = Padrão da instituição PADPRO = Padrão do professor |
—————————————— Detalhes —————————————— | |||
Detalhe 1: Lista de conceitos de nota (listaConceitoNota) | Para o MentorWeb, Conceito é uma nota em forma de texto. | – | Retorna uma lista com os conceitos aceitos pelo MentorWeb para a turma/disciplina. Será retornada somente caso a instituição trabalhe com a utilização de conceitos. |
conceito | Descrição do conceito | String(5) | Descrição do conceito. Exemplo: A, A+, B, C |
notaInicial | Faixa de nota inicial para o conceito | Decimal | A partir desta nota o conceito estará vigente. As casas decimais podem variar de acordo com o atributo numeroCasasDecimais. |
notaFinal | Faixa de nota final para o conceito | Decimal | O conceito estará vigente até esta nota. As casas decimais podem variar de acordo com o atributo numeroCasasDecimais. |
Detalhe 2: Lista de tipos de nota (listaTipoNota) | Lista de tipos de notas da turma/disciplina | – | Retorna uma lista com os tipos de notas da turma/disciplina e suas respectivas configurações. Exemplo de tipos de nota: Bimestre, Trimestre, Semestre. |
idTipoNota | Identificador do tipo de nota | Inteiro | |
sigla | Código do tipo de nota | String(10) | |
descricaoTipoNota | Descrição do tipo de nota | String(60) | |
notaCalculada | Indica se o tipo de nota é do tipo média | Inteiro | 0 ⇒ Não / 1 ⇒ Sim |
notaExame | Indica se o tipo de nota é exame | Inteiro | 0 ⇒ Não / 1 ⇒ Sim |
digitaFaltas | Indica se o tipo de nota permite digitação faltas | Inteiro | 0 ⇒ Não / 1 ⇒ Sim |
interdisciplinar | Indica se o tipo de nota possui avaliação interdisciplinar | Inteiro | 0 ⇒ Não / 1 ⇒ Sim |
ordem | Indica a ordem do tipo de nota | Inteiro | Ex.: 1ª Bimestre - Ordem 1 / 2º Bimestre - Ordem 2 |
calculaFrequencia | Indica se o tipo de nota calcula frequência | Inteiro | 0 ⇒ Não / 1 ⇒ Sim |
reprovaFrequencia | Indica se o tipo de nota possui reprovação por frequência | Inteiro | 0 ⇒ Não / 1 ⇒ Sim |
notaMinimaAprovacao | Nota mínima necessária para a aprovação | Decimal | As casas decimais podem variar de acordo com o atributo numeroCasasDecimais. Exemplos de retorno: 5.35 / 10 / 7.1 |
notaMinimaExame | Nota mínima necessária para o exame | Decimal | As casas decimais podem variar de acordo com o atributo numeroCasasDecimais. Exemplos de retorno: 5.35 / 10 / 7.1 |
dataInicioAvaliacao | Data inicial da avaliação | Data (DD/MM/YYYY) | Data de início da avaliação referente ao tipo de nota. Avaliações deste tipo de nota só podem ser agendadas a partir desta data. |
dataFimAvaliacao | Data final da avaliação | Data (DD/MM/YYYY) | Data de início da avaliação referente ao tipo de nota. Avaliações deste tipo de nota só podem ser agendadas até esta data. |
dataInicioDigitacao | Data inicial da digitação | Data (DD/MM/YYYY) | Data de início da digitação referente ao tipo de nota. Avaliações deste tipo de nota só podem receber a gravação das notas a partir desta data. |
dataFimDigitacao | Data final da digitação | Data (DD/MM/YYYY) | Data de início da digitação referente ao tipo de nota. Avaliações deste tipo de nota só podem receber a gravação das notas até desta data. |
Possíveis retornos para o chamador do WebService
Código | Descrição | Observação |
---|---|---|
ICA_00000 | Sucesso | Obteve sucesso na chamada e retorno do WebService. |
ICA_00400 | Parâmetros inválidos | Ocorre quando são passados parâmetros inválidos para a execução do método. Exemplo: Não passar determinado parâmetro obrigatório. Solução: Verificar a documentação do WebService e conferir os parâmetros que estão sendo passados. |
ICA_00401 | Turma/disciplina não encontrada | Ocorre quando a turma/disciplina não é encontrada, conforme os parâmetros informados. |
ICA_00402 | Critério de avaliação não encontrado | Ocorre quando não conseguiu recuperar o critério de avaliação com base no identificador. |
ICA_00403 | Tipo de nota não encontrado | Ocorre quando não conseguiu recuperar os tipos de nota com base no critério de avaliação, sem considerar o filtro tipoNotaRetornar. |
Exemplo de chamada do WebService
URL: http://IP:PORTA/APLICACAO/rest/ICorujaACA/consultaCriterioAvaliacaoPorTurmaDisciplina
Atenção: No cabeçalho da requisição http deverá ser enviado o parâmetro token. Esse parâmetro deverá conter a chave de token cadastrada no MentorWeb. Hoje esta chave já é utilizada.
Exemplo da passagem de parâmetros por Json:
{ "codigoUnidade":9, "idTurmaDisciplina":null, "codigoIntegracao":"852", "tipoNotaRetornar":null }
Exemplo de chamada do WebService na linguagem PHP
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_PORT => "8080", CURLOPT_URL => "http://localhost:8080/ICoruja/rest/ICorujaACA/consultaCriterioAvaliacaoPorTurmaDisciplina", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => '{"codigoUnidade":9,"idTurmaDisciplina":null,"codigoIntegracao":"852","tipoNotaRetornar":null}', CURLOPT_HTTPHEADER => array( "cache-control: no-cache", "content-type: application/json", "postman-token: 74e6008c-0675-fb7c-87d0-23adcbeddd9a", "token: 49gcd881cr2158g971849z1faze755x7" ) )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; } ?>
Exemplo do retorno do WebService Json:
{ "codigoRetornoIntegracao": "ICA_00000", "descricaoRetornoIntegracao": "Sucesso.", "observacaoRetornoIntegracao": null, "idPacronizacaoDisciplina": 15, "descricaoCriterioAvaliacao": "Graduação 2011 Oficial", "tipoDigitacaoNota": "ZERO_DEZ", "numeroCasasDecimais": 1, "digitacaoAvaliacaoParcial": "PADPRO", "listaConceitoNota": null, "listaTipoNota": [ { "idTipoNota": 42, "sigla": "N1", "descricaoTipoNota": "1º Bimestre", "notaCalculada": 0, "notaExame": 0, "digitaFaltas": 1, "interdisciplinar": 0, "ordem": 1, "calculaFrequencia": 1, "reprovaFrequencia": 1, "notaMinimaAprovacao": null, "notaMinimaExame": null, "dataInicioAvaliacaoStr": "27/07/2016", "dataFimAvaliacaoStr": "28/09/2016" }, { "idTipoNota": 40, "sigla": "N2", "descricaoTipoNota": "2º Bimestre", "notaCalculada": 0, "notaExame": 0, "digitaFaltas": 1, "interdisciplinar": 0, "ordem": 2, "calculaFrequencia": 1, "reprovaFrequencia": 1, "notaMinimaAprovacao": null, "notaMinimaExame": null, "dataInicioAvaliacaoStr": "29/09/2016", "dataFimAvaliacaoStr": "13/12/2016" }, { "idTipoNota": 43, "sigla": "MS", "descricaoTipoNota": "Média Semestral", "notaCalculada": 1, "notaExame": 0, "digitaFaltas": 0, "interdisciplinar": 0, "ordem": 3, "calculaFrequencia": 1, "reprovaFrequencia": 1, "notaMinimaAprovacao": 7, "notaMinimaExame": 3, "dataInicioAvaliacaoStr": "", "dataFimAvaliacaoStr": "" }, { "idTipoNota": 39, "sigla": "EX1", "descricaoTipoNota": "Exame 1", "notaCalculada": 0, "notaExame": 1, "digitaFaltas": 0, "interdisciplinar": 0, "ordem": 4, "calculaFrequencia": 1, "reprovaFrequencia": 1, "notaMinimaAprovacao": null, "notaMinimaExame": null, "dataInicioAvaliacaoStr": "", "dataFimAvaliacaoStr": "" }, { "idTipoNota": 41, "sigla": "MF", "descricaoTipoNota": "Média Final", "notaCalculada": 1, "notaExame": 0, "digitaFaltas": 0, "interdisciplinar": 0, "ordem": 5, "calculaFrequencia": 1, "reprovaFrequencia": 1, "notaMinimaAprovacao": 5.35, "notaMinimaExame": null, "dataInicioAvaliacao": "", "dataFimAvaliacao": "" } ] }
Quando o valor do atributo codigoRetornoIntegracao é diferente de ICA_00000, significa que ocorreu algum erro no WebService e não foi possível montar o retorno completo.
Para identificar melhor o erro, pode-se consultar o código retornado no atributo descrito acima na documentação, e ainda observar os atributos descricaoRetornoIntegracao e observacaoRetornoIntegracao que conterão maiores detalhes sobre o ocorrido.
Segue abaixo um exemplo de erro retornado:
{ "codigoRetornoIntegracao": "ICA_00401", "descricaoRetornoIntegracao": "Turma/disciplina não encontrada", "observacaoRetornoIntegracao": "Não foi possível recuperar a turma/disciplina.", "idPacronizacaoDisciplina": null, "descricaoCriterioAvaliacao": null, "tipoDigitacaoNota": null, "numeroCasasDecimais": null, "digitacaoAvaliacaoParcial": null, "listaConceitoNota": null, "listaTipoNota": null }