No sistema, ao executarmos determinados processos são enviados determinados parâmetros que podem ser utilizados na execução de relatórios ou de interfaces do tipo documento odt/html.
Abaixo segue a relação desses parâmetros, tabelas e campo respectivo para ligação.
Processo | Parâmetros | Tabelas | Campos |
---|---|---|---|
Consulta de requerimento solicitado, impressão de comprovante | ID_REQUERIMENTO_SOLICITADO | TB_REQUERIMENTOS_SOLIC | RSO_ID |
Solicitação de requerimento | ID_REQUERIMENTO_SOLICITADO | TB_REQUERIMENTOS_SOLIC | RSO_ID |
Execução do relatório via ações do requerimento | ID_REQUERIMENTO_SOLICITADO | TB_REQUERIMENTOS_SOLIC | RSO_ID |
Execução de relatório da inscrição no processo seletivo | PARAM_INSCRICAO_ID_RELATORIO | TB_PROSEL_INSCRITO | PIC_ID |
Impressão de Calendário Acadêmico | CALENDARIO_ID | TB_CALENDARIO_INSTITUICAO | CAC_ID |
Relatórios do final do processo de matrícula | LISTA_MESTREALU_ID ou LISTA_MATRICULAS | TB_MESTRE_ALUNO | MAL_ID |
Encerramento do diário | ID_FECHAMENTO | TB_FECHAMENTO_DIARIO | FDI_ID |
Geração de certificado | ID_MODULO e LISTA_INGRESSOS | TB_MODULO e TB_INGRESSO | MOD_ID e ING_ID |
Impressão de histórico (tela de emissão de histórico) | LISTA_INGRESSO | TB_INGRESSO | ING_ID |
Geração de senha | SESSION_ID | TB_TMP_MESTRE | TMM_IDSESS |
Transferência externa | ING_ID | TB_INGRESSO | ING_ID |
Baixa manual - realização do pagamento / impressão de comprovante | LISTA_PARCELAS | TB_PARCELA_PAG | PPA_ID |
Fechamento de caixa | ID_CAIXA | TB_CAIXA_MESTRE | CAX_ID |
Simulação de renegociação | ID_RENEGOCIACAO, ID_UNIDADE | TB_SIMULACAO_RENEGOCIACAO | SMR_ID |
Lançamento rápido de caixa | LISTA_PARCELAS | TB_CAIXA_LAN | CXL_PPAID |
Os parâmetros acima, sempre estarão relacionados a algum ID de registro em tabelas no Mentor Web, portanto sempre que o sistema executar um processo, ele pode enviar um ou mais id´s que devem constar nos filtros do relatório ou interface (clausula where do sql).